項目 | 參數 |
軸距(mm) | 2800 |
發動機類型 | 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
發動機功率(馬力) | 柳機113 |
外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm) | 4820,4815×1650×2350 |
最大(dà)總質量(kg) | 3415 |
箱體(tǐ)有效容積(m3) | 3 |
車(chē)型特點 | 穿街過巷、結構成熟、垃圾收集利器 |
操作方式 | 電(diàn)控/遙控 |
一(yī)次進料循環時間(s) | 12—30s |
卸料時間(s) | ≤25 s |
華中(zhōng)區域環衛現車(chē)基地、精品環衛
——現備環衛現車(chē)500餘台
項目參數軸距(mm)2800發動機類型國 VI 排放(fàng),柴油發動機發動機功率(馬力)柳機113外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm)4820,4815×1650×2350最大(dà)總質量(kg)3415箱體(tǐ)有效容積(m3)3車(chē)型特點穿街過巷、結構成熟、垃圾收集利器操作方式電(diàn)控/遙控 一(yī)次進料循環時間(s)12—30s卸料時間(s)≤25 s
咨詢熱線:17786700289-周經理項目 | 參數 |
軸距(mm) | 2800 |
發動機類型 | 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
發動機功率(馬力) | 柳機113 |
外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm) | 4820,4815×1650×2350 |
最大(dà)總質量(kg) | 3415 |
箱體(tǐ)有效容積(m3) | 3 |
車(chē)型特點 | 穿街過巷、結構成熟、垃圾收集利器 |
操作方式 | 電(diàn)控/遙控 |
一(yī)次進料循環時間(s) | 12—30s |
卸料時間(s) | ≤25 s |
填寫您的需求,我(wǒ)們會盡快與您取得聯系,或直接撥打熱線電(diàn)話(huà) 17786700289 咨詢車(chē)型。