項目 | 參數 |
軸距(mm) | 3800 |
發動機類型 | 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
發動機功率(馬力) | 雲内150 |
外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7050,7070,7100,7550,7570,7600,7130,7630×2310×2840,3010 |
最大(dà)總質量(kg) | 11990 |
工(gōng)作速度 原地空檔作業(km/h) | 1500 r/min |
罐體(tǐ)有效容積(m3) | 9.3 |
罐體(tǐ)材質 | 武鋼優質碳鋼(4mm 厚) |
前沖灑水寬度 | 前沖可達到 15-20 米 |
後平台灑水高炮 | 揚程可達到 30-35 米,高炮360 度旋轉 |
專用灑水泵 | 大(dà)功率水泵,垂直吸程 6 米 |
常規功能配置 | 萬向前沖,後灑,側噴,S 型 灑水高炮,消防接口 |
東風華神T1灑水車(chē)(9.3方)
項目參數軸距(mm)3800發動機類型國 VI 排放(fàng),柴油發動機發動機功率(馬力)雲内150外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm)7050,7070,7100,7550,7570,7600,7130,7630×2310×2840,3010最大(dà)總質量(kg)11990工(gōng)作速度 原地空檔作業(km/h)1500 r/min罐體(tǐ)有效容積(m3)9.3罐體(tǐ)材質武鋼優質碳鋼(4mm 厚)前沖灑水寬度前沖可達到 15-
咨詢熱線:17786700289-周經理