項目 | 參數 |
軸距(mm) | 3800 |
罐體(tǐ)有效容積(m3) | 9.3 |
發動機類型 | 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
發動機功率(馬力) | 雲内150 |
外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7070,7100,7050,7320,7350,7300,7490,7520,7470,7740,7770,7720,7130,7550,7800,7380×2310,2400×2850,3000 |
最大(dà)總質量(kg) | 11990 |
備注:軸距爲3800MM,可選裝30~40米霧炮 | |
軸距(mm) | 3950 |
罐體(tǐ)有效容積(m3) | 12 |
發動機功率(馬力) | 雲内170 |
外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7700,7900,7735,7560,7760,7595,7620×2500×3200 |
最大(dà)總質量(kg) | 16000 |
作業參數/灑水車(chē)标配 | |
工(gōng)作速度 原地空檔作業(km/h) | 1500 r/min |
罐體(tǐ)材質 | 武鋼優質碳鋼(4mm 厚) |
前沖灑水寬度 | 前沖可達到 15-20 米 |
後平台灑水高炮 | 揚程可達到 30-35 米,高炮360 度旋轉 |
專用灑水泵 | 大(dà)功率水泵,垂直吸程 6 米 |
常規功能配置 | 萬向前沖,後灑,側噴,S 型 灑水高炮,消防接口 |
東風華神T3灑水車(chē)(12方)(選裝30~40米霧炮)
項目參數軸距(mm)3800罐體(tǐ)有效容積(m3)9.3發動機類型國 VI 排放(fàng),柴油發動機發動機功率(馬力)雲内150外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm)7070,7100,7050,7320,7350,7300,7490,7520,7470,7740,7770,7720,7130,7550,7800,7380×2310,2400×2850,3000最大(dà)總質量(kg)11990備注:軸距爲3800MM,可選裝30~40米霧炮軸距(mm)395
咨詢熱線:17786700289-周經理