項目 | 參數 |
備注 | 可選裝大(dà)平台 |
軸距(mm) | 3950 |
發動機類型 | 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
發動機功率(馬力) | 雲内170 |
外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7955,7648,7780,7505,7330,7198,8455,8148,8280,8005,7698,7830,7250,7750,7700,8200,7367,7867,7817,8317×2500×3150 |
最大(dà)總質量(kg) | 16000 |
工(gōng)作速度 原地空檔作業(km/h) | 1500 r/min |
罐體(tǐ)有效容積(m3) | 12 |
罐體(tǐ)材質 | 武鋼優質碳鋼(4mm 厚) |
前沖灑水寬度 | 前沖可達到 15-20 米 |
後平台灑水高炮 | 揚程可達到 30-35 米,高炮360 度旋轉 |
專用灑水泵 | 大(dà)功率水泵,垂直吸程 6 米 |
常規功能配置 | 萬向前沖,後灑,側噴,S 型 灑水高炮,消防接口 |
東風福瑞卡F9灑水車(chē)(12方)
項目參數備注可選裝大(dà)平台軸距(mm)3950發動機類型國 VI 排放(fàng),柴油發動機發動機功率(馬力)雲内170外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm)7955,7648,7780,7505,7330,7198,8455,8148,8280,8005,7698,7830,7250,7750,7700,8200,7367,7867,7817,8317×2500×3150最大(dà)總質量(kg)16000工(gōng)作速度 原地空檔作業(km/h)1500 r/min罐體(tǐ)有
咨詢熱線:17786700289-周經理