項目 | 參數 |
軸距(mm) | 3950 ; 4500 |
罐體(tǐ)有效容積(m3) | 13.8 |
發動機類型 | 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
發動機功率(馬力) | 康明斯195/玉柴200/康明斯230;玉柴200/康明斯230 |
外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7760,8110×2500×3300,3400 |
最大(dà)總質量(kg) | 18000 |
軸距(mm) | 3950 |
罐體(tǐ)有效容積(m3) | 15.1 |
發動機功率(馬力) | 康明斯195/玉柴200/康明斯230 |
外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7775×2550×3300,3400 |
最大(dà)總質量(kg) | 18000 |
作業參數/灑水車(chē)标配 | |
工(gōng)作速度 原地空檔作業(km/h) | 1500 r/min |
罐體(tǐ)材質 | 武鋼優質碳鋼(4mm 厚) |
前沖灑水寬度 | 前沖可達到 15-20 米 |
後平台灑水高炮 | 揚程可達到 30-35 米,高炮360 度旋轉 |
專用灑水泵 | 大(dà)功率水泵,垂直吸程 6 米 |
常規功能配置 | 萬向前沖,後灑,側噴,S 型 灑水高炮,消防接口 |