項目 | 參數 |
軸距(mm) | 3950 |
罐體(tǐ)有效容積(m3) | 12 |
發動機類型 | 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
發動機功率(馬力) | 康明斯185 |
外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7500×2500×3300 |
最大(dà)總質量(kg) | 16200 |
軸距(mm) | 4700 |
罐體(tǐ)有效容積(m3) | 13.6 |
發動機功率(馬力) | 康明斯210/康明斯230 |
外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm) | 8500,8530,8555×2550×3150 |
最大(dà)總質量(kg) | 18000 |
作業參數/灑水車(chē)标配 | |
工(gōng)作速度 原地空檔作業(km/h) | 1500 r/min |
罐體(tǐ)材質 | 武鋼優質碳鋼(4mm 厚) |
前沖灑水寬度 | 前沖可達到 15-20 米 |
後平台灑水高炮 | 揚程可達到 30-35 米,高炮360 度旋轉 |
專用灑水泵 | 大(dà)功率水泵,垂直吸程 6 米 |
常規功能配置 | 萬向前沖,後灑,側噴,S 型 灑水高炮,消防接口 |
東風天錦灑水車(chē)(12方 / 13.6方)
項目參數軸距(mm)3950罐體(tǐ)有效容積(m3)12發動機類型國 VI 排放(fàng),柴油發動機發動機功率(馬力)康明斯185外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm)7500×2500×3300最大(dà)總質量(kg)16200軸距(mm)4700罐體(tǐ)有效容積(m3)13.6發動機功率(馬力)康明斯210/康明斯230外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm)8500,8530,8555×2550×3150最大(dà)總質
咨詢熱線:17786700289-周經理