項目 | 參數 |
軸距(mm) | 5100 |
發動機類型 | 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
發動機功率(馬力) | 玉柴200/玉柴245 |
外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm) | 8865,9020,9060,9305,9460,9500,9075,9230,9270,9245,9400,9440,8975,9130,9170×2550,2500×3400 |
最大(dà)總質量(kg) | 18000 |
箱體(tǐ)有效容積(m3) | 18 |
箱體(tǐ)特點 | 高強度猛鋼弧形箱體(tǐ),同比提升5%裝載 |
操作方式 | 電(diàn)控/手動/遙控 |
一(yī)次進料循環時間(s) | 12—30s |
卸料時間(s) | ≤25 s |
東風錦程壓縮垃圾車(chē)(18方)
項目參數軸距(mm)5100發動機類型國 VI 排放(fàng),柴油發動機發動機功率(馬力)玉柴200/玉柴245外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm)8865,9020,9060,9305,9460,9500,9075,9230,9270,9245,9400,9440,8975,9130,9170×2550,2500×3400最大(dà)總質量(kg)18000箱體(tǐ)有效容積(m3)18箱體(tǐ)特點高強度猛鋼弧形箱體(tǐ),同比提升5%裝載操作方式電(diàn)控
咨詢熱線:17786700289-周經理