項目 | 參數 |
軸距(mm) | 4350+1350 |
發動機類型 | 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
發動機功率(馬力) | 玉柴245/康明斯230/康明斯260/玉柴270 |
外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm) | 9700,9800,9860,9900,9950,9960,9985,10000,10110,10145,10150,10185×2550×3520 |
最大(dà)總質量(kg) | 25000 |
箱體(tǐ)有效容積(m3) | 20 |
箱體(tǐ)特點 | 高強度猛鋼弧形箱體(tǐ),同比提升5%裝載 |
操作方式 | 電(diàn)控/手動/遙控 |
一(yī)次進料循環時間(s) | 12—30s |
卸料時間(s) | ≤25 s |
東風華神T5壓縮式垃圾車(chē)(雙橋)(20方)
項目參數軸距(mm)4350+1350發動機類型國 VI 排放(fàng),柴油發動機發動機功率(馬力)玉柴245/康明斯230/康明斯260/玉柴270外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm)9700,9800,9860,9900,9950,9960,9985,10000,10110,10145,10150,10185×2550×3520最大(dà)總質量(kg)25000箱體(tǐ)有效容積(m3)20箱體(tǐ)特點高強度猛鋼弧形箱體(tǐ),同比提升5%裝載操
咨詢熱線:17786700289-周經理