項目 | 參數 |
軸距(mm) | 4350+1350 |
發動機類型 | 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
發動機功率(馬力) | 龍擎350/康明斯290 |
外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm) | 10200,10220,9990,10010,10100,10120,10430,10450,10390,10410×2500,2550×3500 |
最大(dà)總質量(kg) | 25000 |
箱體(tǐ)有效容積(m3) | 20 |
箱體(tǐ)特點 | 高強度猛鋼弧形箱體(tǐ),同比提升5%裝載 |
操作方式 | 電(diàn)控/手動/遙控 |
一(yī)次進料循環時間(s) | 12—30s |
卸料時間(s) | ≤25 s |
東風天龍後八輪壓縮式垃圾車(chē)(20方)
項目參數軸距(mm)4350+1350發動機類型國 VI 排放(fàng),柴油發動機發動機功率(馬力)龍擎350/康明斯290外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm)10200,10220,9990,10010,10100,10120,10430,10450,10390,10410×2500,2550×3500最大(dà)總質量(kg)25000箱體(tǐ)有效容積(m3)20箱體(tǐ)特點高強度猛鋼弧形箱體(tǐ),同比提升5%裝載操作方式電(diàn)控/手動/遙
咨詢熱線:17786700289-周經理