項目 | 參數 |
車(chē)型特點 | 餐廚垃圾收集轉運、吸污轉運多功能 |
可配垃圾箱容積(m3) | 4.5 |
垃圾類型 | 餐廚垃圾/吸污清污 |
餐廚類型 | 罐式 |
卸料方式 | 自流、自卸 |
操作方式 | 手動/手電(diàn)一(yī)體(tǐ) |
一(yī)次進料循環時間(s) | 12—30 |
卸料時間(s) | ≤30 s |
選裝功能 | |
選裝項目 | 選裝特點 |
幹濕分(fēn)離(lí) | 罐體(tǐ)加裝推闆,幹濕分(fēn)離(lí)更徹底 |
吸污功能 | 實現吸污車(chē)功能,一(yī)車(chē)多用 |
罐内清洗 | 一(yī)鍵清洗、無異味 |
PLC電(diàn)控 | 一(yī)鍵作業、自動化程度高 |
稱重 | 方便每次作業按重收費(fèi)(可打印每次作業單據) |
廂體(tǐ)底部加熱 | 低溫作業,不凝固 |
軸距(mm) | 3365 |
發動機類型 | 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
發動機功率(馬力) | 雲内150/雲内150 |
外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm) | 5900×2000×2820 |
總質量(kg) | 7360 |
江淮駿鈴V3餐廚垃圾車(chē)(罐式)(4.5方)
項目參數車(chē)型特點餐廚垃圾收集轉運、吸污轉運多功能可配垃圾箱容積(m3)4.5垃圾類型餐廚垃圾/吸污清污餐廚類型罐式卸料方式自流、自卸操作方式手動/手電(diàn)一(yī)體(tǐ)一(yī)次進料循環時間(s)12—30卸料時間(s)≤30 s選裝功能選裝項目選裝特點幹濕分(fēn)離(lí)罐體(tǐ)加裝推闆,幹濕分(fēn)離(lí)更徹底吸污功能實現吸污車(chē)功能,一(yī)車(chē)多用罐内清洗一(yī)鍵清洗
咨詢熱線:17786700289-周經理